<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>全彩摄像机 &#8211; 安防技术分享</title>
	<atom:link href="http://cn.anfangjishu.com/tag/%e5%85%a8%e5%bd%a9%e6%91%84%e5%83%8f%e6%9c%ba/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cn.anfangjishu.com</link>
	<description>安防监控产品技术交流应用与解决方案</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Apr 2026 02:24:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-Hans</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>http://tp.anfangjishu.com/wp-content/uploads/2022/02/cropped-1-32x32.png</url>
	<title>全彩摄像机 &#8211; 安防技术分享</title>
	<link>http://cn.anfangjishu.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>小区监控工程改造</title>
		<link>http://cn.anfangjishu.com/27131.html</link>
					<comments>http://cn.anfangjishu.com/27131.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[安防技术]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 02:24:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[安防知识]]></category>
		<category><![CDATA[400万]]></category>
		<category><![CDATA[800万]]></category>
		<category><![CDATA[NVR]]></category>
		<category><![CDATA[POE交换机]]></category>
		<category><![CDATA[交换机]]></category>
		<category><![CDATA[全彩摄像机]]></category>
		<category><![CDATA[威视]]></category>
		<category><![CDATA[安防]]></category>
		<category><![CDATA[小区监控]]></category>
		<category><![CDATA[录像]]></category>
		<category><![CDATA[录像机]]></category>
		<category><![CDATA[摄像头]]></category>
		<category><![CDATA[摄像机]]></category>
		<category><![CDATA[海康]]></category>
		<category><![CDATA[海康威视]]></category>
		<category><![CDATA[球机]]></category>
		<category><![CDATA[监控]]></category>
		<category><![CDATA[监控系统]]></category>
		<category><![CDATA[硬盘]]></category>
		<category><![CDATA[网线]]></category>
		<category><![CDATA[网络]]></category>
		<category><![CDATA[网络监控]]></category>
		<category><![CDATA[网络监控系统]]></category>
		<category><![CDATA[补光]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://cn.anfangjishu.com/?p=27131</guid>

					<description><![CDATA[小区监控工程改造方案（海康威视为主，适配老旧小区/新建小区升级，含设备清单、点位、施工、预算） 一、项目概况与改造痛点 1. 适用场景 老旧小区监控缺失、模糊、夜视差、线路老化、无存储/存储短、无远程查看；新建小区扩容升级，满足安防验收、物业管控、业主安全、公安联网需求。 2. 核心改造痛点 &#8&#46;&#46;&#46;
<p><a href="http://cn.anfangjishu.com/27131.html" rel="nofollow">来源</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://cn.anfangjishu.com/27131.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>旧小区改造如火如荼，这套小区海康威视综合安防解决方案你务必知道</title>
		<link>http://cn.anfangjishu.com/25409.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[安防技术]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2025 04:46:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[海康威视]]></category>
		<category><![CDATA[smart265]]></category>
		<category><![CDATA[全彩摄像机]]></category>
		<category><![CDATA[威视]]></category>
		<category><![CDATA[录像]]></category>
		<category><![CDATA[摄像机]]></category>
		<category><![CDATA[智能警戒摄像机]]></category>
		<category><![CDATA[海康]]></category>
		<category><![CDATA[监控]]></category>
		<category><![CDATA[监控系统]]></category>
		<category><![CDATA[网线]]></category>
		<category><![CDATA[视频监控]]></category>
		<category><![CDATA[视频监控系统]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://cn.anfangjishu.com/?p=25409</guid>

					<description><![CDATA[最近全国各地老小区改造项目如火如荼地推进，旧改换新颜，提高了居民的生活品质，也解决了部分老旧小区“老大难”的问题。 老旧小区有哪些“老大难”？ “人不安全”——小区人员出入频繁，居民、访客、外卖、快递人员来来往往，加大了保安的管理难度；夜晚个别可疑分子溜进小区，“蠢蠢欲动”，威胁小区居民的人身、财产&#46;&#46;&#46;
<p><a href="http://cn.anfangjishu.com/25409.html" rel="nofollow">来源</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TP-LINK摄像机接入—监控设备对接28181国标平台指导</title>
		<link>http://cn.anfangjishu.com/24104.html</link>
					<comments>http://cn.anfangjishu.com/24104.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[安防技术]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2025 01:50:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[行业资讯]]></category>
		<category><![CDATA[NVR]]></category>
		<category><![CDATA[TP-LINK]]></category>
		<category><![CDATA[交换机]]></category>
		<category><![CDATA[全彩摄像机]]></category>
		<category><![CDATA[录像]]></category>
		<category><![CDATA[录像机]]></category>
		<category><![CDATA[摄像机]]></category>
		<category><![CDATA[明厨亮灶]]></category>
		<category><![CDATA[智慧工地]]></category>
		<category><![CDATA[海康]]></category>
		<category><![CDATA[监控]]></category>
		<category><![CDATA[监控平台]]></category>
		<category><![CDATA[监控录像]]></category>
		<category><![CDATA[监控录像机]]></category>
		<category><![CDATA[监控设备]]></category>
		<category><![CDATA[网络]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://cn.anfangjishu.com/?p=24104</guid>

					<description><![CDATA[　　平安城市、明厨亮灶、雪亮工程、智慧工地、平安乡村等监控工程，会通过标准协议接口纳入各地的监控资源，以实现平安和谐社会的建设。总体上是由各个单位建设平台，通过公网或专网将各地监控资源接入，这种监控设备对接到平台的协议，我们一般指的就是国标GB/T28181。下面给大家介绍监控设备通过国标协议对接到&#46;&#46;&#46;
<p><a href="http://cn.anfangjishu.com/24104.html" rel="nofollow">来源</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://cn.anfangjishu.com/24104.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TP-LINK摄像机IPC（即网络摄像机）可以与路由器、交换机、NVR（网络硬盘录像机）等设备组建成为监控系统。不同的应用场景对IPC的要求可能不同，本文将给出IPC在实际应用中可能带来差异化体验的规格参数，请结合实际需</title>
		<link>http://cn.anfangjishu.com/24066.html</link>
					<comments>http://cn.anfangjishu.com/24066.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[安防技术]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2025 01:11:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[行业资讯]]></category>
		<category><![CDATA[200万]]></category>
		<category><![CDATA[400万]]></category>
		<category><![CDATA[PoE网络硬盘录像机]]></category>
		<category><![CDATA[TP-LINK]]></category>
		<category><![CDATA[交换机]]></category>
		<category><![CDATA[全彩摄像机]]></category>
		<category><![CDATA[安防]]></category>
		<category><![CDATA[录像]]></category>
		<category><![CDATA[录像机]]></category>
		<category><![CDATA[摄像头]]></category>
		<category><![CDATA[摄像机]]></category>
		<category><![CDATA[球机]]></category>
		<category><![CDATA[监控]]></category>
		<category><![CDATA[监控录像]]></category>
		<category><![CDATA[监控摄像]]></category>
		<category><![CDATA[监控摄像机]]></category>
		<category><![CDATA[硬盘]]></category>
		<category><![CDATA[硬盘录像机]]></category>
		<category><![CDATA[网线]]></category>
		<category><![CDATA[网络]]></category>
		<category><![CDATA[网络硬盘录像机]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://cn.anfangjishu.com/?p=24066</guid>

					<description><![CDATA[　　选型指导 　　一、IPC类型 　　我司IPC产品种类十分丰富，按照类型主要可以分为半球型、有线筒型、高速球机、室内无线、全景、室外无线、CPE-IPC一体机等，在不同监控环境和场景都可以找到合适的IPC。选择好 　　 　　例如，在广场、园区等较开阔的场景，建议选择高速球机，支持云台、变焦等功能，&#46;&#46;&#46;
<p><a href="http://cn.anfangjishu.com/24066.html" rel="nofollow">来源</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://cn.anfangjishu.com/24066.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TP-LINK摄像机功能—摄像机车牌模式配置指导</title>
		<link>http://cn.anfangjishu.com/24048.html</link>
					<comments>http://cn.anfangjishu.com/24048.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[安防技术]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2025 13:26:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[行业资讯]]></category>
		<category><![CDATA[全彩摄像机]]></category>
		<category><![CDATA[摄像头]]></category>
		<category><![CDATA[摄像机]]></category>
		<category><![CDATA[监控]]></category>
		<category><![CDATA[补光]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://cn.anfangjishu.com/?p=24048</guid>

					<description><![CDATA[　　问题介绍 　　为了日夜都能看清车牌，我们通常会选择在道路、家门口、停车场出入口等位置安装一台全彩摄像头。但是开启“车牌模式”后，车牌倒是看清了，监控画面场景却变得很暗了，无法看清环境，如下图所示。 　　 　　下面我们就来介绍全彩摄像机的车牌模式的正确使用方法。 　　原理分析 　　一、车牌模式的意&#46;&#46;&#46;
<p><a href="http://cn.anfangjishu.com/24048.html" rel="nofollow">来源</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://cn.anfangjishu.com/24048.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>如何用海康系列产品实现对幼儿园全面监控覆盖？</title>
		<link>http://cn.anfangjishu.com/21924.html</link>
					<comments>http://cn.anfangjishu.com/21924.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[安防技术]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2025 12:22:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[行业资讯]]></category>
		<category><![CDATA[200万]]></category>
		<category><![CDATA[400万]]></category>
		<category><![CDATA[NVR]]></category>
		<category><![CDATA[交换机]]></category>
		<category><![CDATA[全彩摄像机]]></category>
		<category><![CDATA[威视]]></category>
		<category><![CDATA[录像]]></category>
		<category><![CDATA[录像机]]></category>
		<category><![CDATA[摄像机]]></category>
		<category><![CDATA[智能警戒摄像机]]></category>
		<category><![CDATA[海康]]></category>
		<category><![CDATA[海康威视]]></category>
		<category><![CDATA[球机]]></category>
		<category><![CDATA[监控]]></category>
		<category><![CDATA[网络]]></category>
		<category><![CDATA[补光]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://cn.anfangjishu.com/?p=21924</guid>

					<description><![CDATA[　　需求场景 　　方案功能 　　适配产品 　　产品型号 　　大门口 　　1、大门口场景监控 　　2、看清人员面部特征 　　3、夜视效果清晰，保留更多细节 　　400万全彩摄像机 　　DS-2CD3T47WD-L 　　围墙/周界 　　1、智能识别人车 　　2、白光频闪警戒 　　3、现场喊话功能 　　4&#46;&#46;&#46;
<p><a href="http://cn.anfangjishu.com/21924.html" rel="nofollow">来源</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://cn.anfangjishu.com/21924.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>海康威视全彩摄像机补光灯怎么开启或关闭？</title>
		<link>http://cn.anfangjishu.com/20102.html</link>
					<comments>http://cn.anfangjishu.com/20102.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[安防技术]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Oct 2024 04:13:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[海康威视技术文章]]></category>
		<category><![CDATA[全彩摄像机]]></category>
		<category><![CDATA[摄像头]]></category>
		<category><![CDATA[摄像机]]></category>
		<category><![CDATA[补光]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://cn.anfangjishu.com/?p=20102</guid>

					<description><![CDATA[&#24744;&#22909;&#65292;&#26262;&#20809;&#28783;&#21487;&#25163;&#21160;&#25171;&#24320;&#25110;&#20851;&#38381;&#65292;&#20063;&#21487;&#20197;&#3577&#46;&#46;&#46;
<p><a href="http://cn.anfangjishu.com/20102.html" rel="nofollow">来源</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://cn.anfangjishu.com/20102.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>海康威视案例｜视频要分权限预览？运城工业园区这样做！</title>
		<link>http://cn.anfangjishu.com/13402.html</link>
					<comments>http://cn.anfangjishu.com/13402.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[安防技术]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jan 2024 12:07:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[海康威视技术文章]]></category>
		<category><![CDATA[NVR]]></category>
		<category><![CDATA[全彩摄像机]]></category>
		<category><![CDATA[威视]]></category>
		<category><![CDATA[安防]]></category>
		<category><![CDATA[录像]]></category>
		<category><![CDATA[录像机]]></category>
		<category><![CDATA[摄像机]]></category>
		<category><![CDATA[海康]]></category>
		<category><![CDATA[海康互联]]></category>
		<category><![CDATA[海康互联App]]></category>
		<category><![CDATA[海康威视]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://cn.anfangjishu.com/?p=13402</guid>

					<description><![CDATA[&#21378;&#21306;&#12289;&#22253;&#21306;&#30340;&#23433;&#20840;&#24314;&#35774;&#26159;&#20225;&#19994;&#32463;&#33829;&#29983;&#20135;&#12289;&#2159&#46;&#46;&#46;
<p><a href="http://cn.anfangjishu.com/13402.html" rel="nofollow">来源</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://cn.anfangjishu.com/13402.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>打卡“幸福不夜城”！海康威视600万超清摄像机助力夜间经济建设！</title>
		<link>http://cn.anfangjishu.com/12791.html</link>
					<comments>http://cn.anfangjishu.com/12791.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[安防技术]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Nov 2023 13:19:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[海康威视产品介绍]]></category>
		<category><![CDATA[400万]]></category>
		<category><![CDATA[NVR]]></category>
		<category><![CDATA[全彩摄像机]]></category>
		<category><![CDATA[威视]]></category>
		<category><![CDATA[安防]]></category>
		<category><![CDATA[录像]]></category>
		<category><![CDATA[录像机]]></category>
		<category><![CDATA[摄像机]]></category>
		<category><![CDATA[海康]]></category>
		<category><![CDATA[海康互联]]></category>
		<category><![CDATA[海康互联App]]></category>
		<category><![CDATA[海康威视]]></category>
		<category><![CDATA[球机]]></category>
		<category><![CDATA[硬盘]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://cn.anfangjishu.com/?p=12791</guid>

					<description><![CDATA[&#36817;&#24180;&#26469;&#65292;&#22812;&#38388;&#32463;&#27982;&#36880;&#28176;&#25104;&#20026;&#22478;&#24066;&#31454;&#20105;&#30340;&#26032;&#3618&#46;&#46;&#46;
<p><a href="http://cn.anfangjishu.com/12791.html" rel="nofollow">来源</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://cn.anfangjishu.com/12791.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FAQ &#124; 海康威视全彩摄像机常见问题科普</title>
		<link>http://cn.anfangjishu.com/11162.html</link>
					<comments>http://cn.anfangjishu.com/11162.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[安防技术]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Sep 2023 04:14:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[海康威视技术文章]]></category>
		<category><![CDATA[全彩摄像机]]></category>
		<category><![CDATA[威视]]></category>
		<category><![CDATA[摄像机]]></category>
		<category><![CDATA[海康]]></category>
		<category><![CDATA[海康威视]]></category>
		<category><![CDATA[球机]]></category>
		<category><![CDATA[监控]]></category>
		<category><![CDATA[补光]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://cn.anfangjishu.com/?p=11162</guid>

					<description><![CDATA[&#28023;&#24247;&#23041;&#35270;&#20840;&#24425;&#25668;&#20687;&#26426;&#25512;&#20986;&#24050;&#24555;&#26377;1&#24180;&#20043;&#20037;&#65292;&#201&#46;&#46;&#46;
<p><a href="http://cn.anfangjishu.com/11162.html" rel="nofollow">来源</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://cn.anfangjishu.com/11162.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
