<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>雷达 &#8211; 安防技术分享</title>
	<atom:link href="http://cn.anfangjishu.com/tag/%E9%9B%B7%E8%BE%BE/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cn.anfangjishu.com</link>
	<description>安防监控产品技术交流应用与解决方案</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Jul 2026 01:23:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-Hans</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>http://tp.anfangjishu.com/wp-content/uploads/2022/02/cropped-1-32x32.png</url>
	<title>雷达 &#8211; 安防技术分享</title>
	<link>http://cn.anfangjishu.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>智慧停车场管理系统组成和现场施工</title>
		<link>http://cn.anfangjishu.com/27670.html</link>
					<comments>http://cn.anfangjishu.com/27670.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[安防技术]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 01:23:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[安防知识]]></category>
		<category><![CDATA[交换机]]></category>
		<category><![CDATA[停车场管理系统]]></category>
		<category><![CDATA[停车场系统]]></category>
		<category><![CDATA[智慧停车]]></category>
		<category><![CDATA[核心技术]]></category>
		<category><![CDATA[网线]]></category>
		<category><![CDATA[网络]]></category>
		<category><![CDATA[补光]]></category>
		<category><![CDATA[道闸]]></category>
		<category><![CDATA[雷达]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://cn.anfangjishu.com/?p=27670</guid>

					<description><![CDATA[相较于传统简易停车场系统，新一代智慧停车场管理系统集成车牌智能识别、毫米波雷达防砸、云端数据联动、PoE网络传输、无感通行等智能技术，实现停车管理数字化、无人化升级。智能系统对施工现场抗干扰、设备适配精度、数据传输稳定性、防水防雷及组件匹配度要求更为严苛。智慧停车场施工通用性、复用性极强，标准化施工&#46;&#46;&#46;
<p><a href="http://cn.anfangjishu.com/27670.html" rel="nofollow">来源</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://cn.anfangjishu.com/27670.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>大华4YH摆闸全新升级！六大功能亮点解析+安装指南</title>
		<link>http://cn.anfangjishu.com/27623.html</link>
					<comments>http://cn.anfangjishu.com/27623.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[安防技术]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 02:39:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[大华产品介绍]]></category>
		<category><![CDATA[交换机]]></category>
		<category><![CDATA[网线]]></category>
		<category><![CDATA[网络]]></category>
		<category><![CDATA[门禁]]></category>
		<category><![CDATA[门禁一体机]]></category>
		<category><![CDATA[雷达]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://cn.anfangjishu.com/?p=27623</guid>

					<description><![CDATA[4YH闸机外观简约柔和，流线型面板防水不积水，内嵌多视角指示灯，夜间门翼灯光清晰提示通行状态，适配各类出入口场景。闸机采用搭载单边激光雷达检测技术，省去双边对位工序；采用一电一网双线布线，大幅简化施工布线，加快项目交付。整机维护便捷，钥匙上盖可悬挂拆卸。标配 IC 读卡器，默认开孔配装饰塞兼顾美观实&#46;&#46;&#46;
<p><a href="http://cn.anfangjishu.com/27623.html" rel="nofollow">来源</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://cn.anfangjishu.com/27623.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>安装调试丨轻松搞定大华雷视安装与调试</title>
		<link>http://cn.anfangjishu.com/26400.html</link>
					<comments>http://cn.anfangjishu.com/26400.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[安防技术]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2025 08:07:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[大华技术文章]]></category>
		<category><![CDATA[大华]]></category>
		<category><![CDATA[智能交通]]></category>
		<category><![CDATA[监控]]></category>
		<category><![CDATA[雷视]]></category>
		<category><![CDATA[雷达]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://cn.anfangjishu.com/?p=26400</guid>

					<description><![CDATA[设备安装注意要点 大华雷视测速时几大必要条件： 1.来车方向无遮挡 2.行驶道路最好为直道 3.侧装时，设备朝向与道路夹角不大于15°，正装时装在抓拍车道中间上方。 4.正装与侧装俯视角均为2°-3°，如下图2-1： 备注：若角度不好确认，可参考视频画面得最上端，下压到道路尽头即可，如下图所示 标定&#46;&#46;&#46;
<p><a href="http://cn.anfangjishu.com/26400.html" rel="nofollow">来源</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://cn.anfangjishu.com/26400.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>大华ASGB1S智能摆闸重磅来袭！功能亮点 + 安装接线，多场景适配</title>
		<link>http://cn.anfangjishu.com/26279.html</link>
					<comments>http://cn.anfangjishu.com/26279.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[安防技术]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2025 03:11:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[大华产品介绍]]></category>
		<category><![CDATA[摄像头]]></category>
		<category><![CDATA[网线]]></category>
		<category><![CDATA[门禁]]></category>
		<category><![CDATA[雷达]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://cn.anfangjishu.com/?p=26279</guid>

					<description><![CDATA[这款一体式设计的闸机，机身集成人脸识别双目摄像头，搭载高性能AI ISP图像引擎，实现0.1秒极速人脸识别，即使在逆光、背光等复杂环境下也能精准识别，提升通行效率。 闸机采用流线型面板，防积水、防刮花，外观时尚美观。上盖采用内翻铰链设计，开盖后可悬挂，维护简单，钥匙开盖增强安全性。立柱拆装便捷，操作&#46;&#46;&#46;
<p><a href="http://cn.anfangjishu.com/26279.html" rel="nofollow">来源</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://cn.anfangjishu.com/26279.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>海康威视92-94GHz智能交通雷达&#038;雷视新品重磅发布！</title>
		<link>http://cn.anfangjishu.com/26040.html</link>
					<comments>http://cn.anfangjishu.com/26040.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[安防技术]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2025 01:17:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[海康威视产品介绍]]></category>
		<category><![CDATA[威视]]></category>
		<category><![CDATA[智能交通]]></category>
		<category><![CDATA[海康]]></category>
		<category><![CDATA[海康威视]]></category>
		<category><![CDATA[雷视]]></category>
		<category><![CDATA[雷达]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://cn.anfangjishu.com/?p=26040</guid>

					<description><![CDATA[2025年工信部发布《雷达无线电管理规定（试行）》——明确交通路侧雷达使用频段为92-94GHz。 凭借十余年毫米波雷达领域全链路自研经验，海康威视率先推出通过工信部型号核准认证的92-94GHz路侧毫米波雷达&#38;雷视新品，为智能交通感知增添新助力。 92-94GHz频段，路侧感知能力再升级 &#46;&#46;&#46;
<p><a href="http://cn.anfangjishu.com/26040.html" rel="nofollow">来源</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://cn.anfangjishu.com/26040.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>实用！大华雷达防砸调试指南</title>
		<link>http://cn.anfangjishu.com/25725.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[安防技术]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2025 04:33:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[大华技术文章]]></category>
		<category><![CDATA[网络]]></category>
		<category><![CDATA[道闸]]></category>
		<category><![CDATA[雷达]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://cn.anfangjishu.com/?p=25725</guid>

					<description><![CDATA[1.在进行雷达调试前，请确认使用的雷达型号 2.对开场景下双道闸一定接同步线 3.出入口场景建议人车分流、 4.避免大角度过车 雷达防砸原理 雷达检测是基于多普勒效应原理进行工作的。发射微波时，如果有车辆在雷达检测的区域内通过，部分微波发生反射，且被雷达收到。根据多普勒效应，接收到的微波频率将比原发&#46;&#46;&#46;
<p><a href="http://cn.anfangjishu.com/25725.html" rel="nofollow">来源</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>城市会“看”也会“想”？海康威视助“浙”里治理更聪明</title>
		<link>http://cn.anfangjishu.com/25634.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[安防技术]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2025 03:47:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[名企动态]]></category>
		<category><![CDATA[威视]]></category>
		<category><![CDATA[录像]]></category>
		<category><![CDATA[摄像头]]></category>
		<category><![CDATA[智慧停车]]></category>
		<category><![CDATA[海康]]></category>
		<category><![CDATA[海康威视]]></category>
		<category><![CDATA[雷达]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://cn.anfangjishu.com/?p=25634</guid>

					<description><![CDATA[家门口的垃圾桶满了，却难以及时发现；雨后积水未退，行人只能绕行；深夜施工噪音扰民，但源头难追溯……这些看似琐碎的城市细节，过去往往依赖人工巡查或事后反馈，响应周期长、覆盖范围有限。 如今，在不少城市，一种更聪明的治理方式正在悄然发生。 在10月24日浙江省城市管理协会主办的数字城市管理创新论坛上，海&#46;&#46;&#46;
<p><a href="http://cn.anfangjishu.com/25634.html" rel="nofollow">来源</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>大华信号机+雷视一体机=交通&#8221;最强大脑&#8221;？ 揭秘路口自适应控制的配置方法</title>
		<link>http://cn.anfangjishu.com/21275.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[安防技术]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2025 02:34:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[大华技术文章]]></category>
		<category><![CDATA[雷视]]></category>
		<category><![CDATA[雷视一体机]]></category>
		<category><![CDATA[雷达]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://cn.anfangjishu.com/?p=21275</guid>

					<description><![CDATA[&#20449;&#21495;&#26426;&#21333;&#28857;&#33258;&#36866;&#24212;&#37197;&#32622; &#19968;&#12289;&#38647;&#35270;&#19968;&#20307;&#26426;&#20449;&#255&#46;&#46;&#46;
<p><a href="http://cn.anfangjishu.com/21275.html" rel="nofollow">来源</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>大华广告门安装接线必看！小白也能秒变专业师傅</title>
		<link>http://cn.anfangjishu.com/21208.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[安防技术]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2025 04:05:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[大华技术文章]]></category>
		<category><![CDATA[门禁]]></category>
		<category><![CDATA[门禁一体机]]></category>
		<category><![CDATA[门禁控制器]]></category>
		<category><![CDATA[雷达]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://cn.anfangjishu.com/?p=21208</guid>

					<description><![CDATA[&#20135;&#21697;&#31616;&#20171; &#24191;&#21578;&#38376;&#26159;&#19968;&#31181;&#39640;&#24230;&#26234;&#33021;&#21270;&#30340;&#36890;&#36947;&#316&#46;&#46;&#46;
<p><a href="http://cn.anfangjishu.com/21208.html" rel="nofollow">来源</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>大华停车道闸类产品使用安全须知</title>
		<link>http://cn.anfangjishu.com/21182.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[安防技术]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2025 03:09:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[大华技术文章]]></category>
		<category><![CDATA[存储产品]]></category>
		<category><![CDATA[道闸]]></category>
		<category><![CDATA[雷达]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://cn.anfangjishu.com/?p=21182</guid>

					<description><![CDATA[&#26412;&#26399;&#32473;&#22823;&#23478;&#20171;&#32461;&#20572;&#36710;&#36947;&#38392;&#31867;&#20135;&#21697;&#30340;&#27491;&#30830;&#20351;&#2999&#46;&#46;&#46;
<p><a href="http://cn.anfangjishu.com/21182.html" rel="nofollow">来源</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
