<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>800万 &#8211; 安防技术分享</title>
	<atom:link href="http://cn.anfangjishu.com/tag/800%e4%b8%87/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cn.anfangjishu.com</link>
	<description>安防监控产品技术交流应用与解决方案</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Apr 2026 02:24:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-Hans</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>http://tp.anfangjishu.com/wp-content/uploads/2022/02/cropped-1-32x32.png</url>
	<title>800万 &#8211; 安防技术分享</title>
	<link>http://cn.anfangjishu.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>小区监控工程改造</title>
		<link>http://cn.anfangjishu.com/27131.html</link>
					<comments>http://cn.anfangjishu.com/27131.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[安防技术]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 02:24:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[安防知识]]></category>
		<category><![CDATA[400万]]></category>
		<category><![CDATA[800万]]></category>
		<category><![CDATA[NVR]]></category>
		<category><![CDATA[POE交换机]]></category>
		<category><![CDATA[交换机]]></category>
		<category><![CDATA[全彩摄像机]]></category>
		<category><![CDATA[威视]]></category>
		<category><![CDATA[安防]]></category>
		<category><![CDATA[小区监控]]></category>
		<category><![CDATA[录像]]></category>
		<category><![CDATA[录像机]]></category>
		<category><![CDATA[摄像头]]></category>
		<category><![CDATA[摄像机]]></category>
		<category><![CDATA[海康]]></category>
		<category><![CDATA[海康威视]]></category>
		<category><![CDATA[球机]]></category>
		<category><![CDATA[监控]]></category>
		<category><![CDATA[监控系统]]></category>
		<category><![CDATA[硬盘]]></category>
		<category><![CDATA[网线]]></category>
		<category><![CDATA[网络]]></category>
		<category><![CDATA[网络监控]]></category>
		<category><![CDATA[网络监控系统]]></category>
		<category><![CDATA[补光]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://cn.anfangjishu.com/?p=27131</guid>

					<description><![CDATA[小区监控工程改造方案（海康威视为主，适配老旧小区/新建小区升级，含设备清单、点位、施工、预算） 一、项目概况与改造痛点 1. 适用场景 老旧小区监控缺失、模糊、夜视差、线路老化、无存储/存储短、无远程查看；新建小区扩容升级，满足安防验收、物业管控、业主安全、公安联网需求。 2. 核心改造痛点 &#8&#46;&#46;&#46;
<p><a href="http://cn.anfangjishu.com/27131.html" rel="nofollow">来源</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://cn.anfangjishu.com/27131.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>老旧小区监控工程改造</title>
		<link>http://cn.anfangjishu.com/27122.html</link>
					<comments>http://cn.anfangjishu.com/27122.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[安防技术]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 03:33:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[安防知识]]></category>
		<category><![CDATA[400万]]></category>
		<category><![CDATA[800万]]></category>
		<category><![CDATA[NVR]]></category>
		<category><![CDATA[POE交换机]]></category>
		<category><![CDATA[交换机]]></category>
		<category><![CDATA[威视]]></category>
		<category><![CDATA[安防]]></category>
		<category><![CDATA[录像]]></category>
		<category><![CDATA[录像机]]></category>
		<category><![CDATA[摄像头]]></category>
		<category><![CDATA[摄像机]]></category>
		<category><![CDATA[海康]]></category>
		<category><![CDATA[海康威视]]></category>
		<category><![CDATA[球机]]></category>
		<category><![CDATA[监控]]></category>
		<category><![CDATA[监控主机]]></category>
		<category><![CDATA[监控摄像]]></category>
		<category><![CDATA[监控摄像头]]></category>
		<category><![CDATA[监控系统]]></category>
		<category><![CDATA[硬盘]]></category>
		<category><![CDATA[网线]]></category>
		<category><![CDATA[网络]]></category>
		<category><![CDATA[网络监控]]></category>
		<category><![CDATA[网络监控系统]]></category>
		<category><![CDATA[补光]]></category>
		<category><![CDATA[高清监控摄像头]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://cn.anfangjishu.com/?p=27122</guid>

					<description><![CDATA[一、为什么要改造？直击现存痛 此次改造，直击小区安防短板，从根源解决安全隐患，让每一个角落都有“守护”。 二、改造升级・亮点抢先看 本次监控改造将高标准、全覆盖推进，全面实现“高清化、智能化、全覆盖”： 三，整体系统架构 采用纯数字网络监控系统，架构简洁稳定：前端摄像头→ PoE交换机 → NVR录&#46;&#46;&#46;
<p><a href="http://cn.anfangjishu.com/27122.html" rel="nofollow">来源</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://cn.anfangjishu.com/27122.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>1000路大型网络高清视频监控如何选择交换机？</title>
		<link>http://cn.anfangjishu.com/26930.html</link>
					<comments>http://cn.anfangjishu.com/26930.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[安防技术]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 05:08:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[安防知识]]></category>
		<category><![CDATA[200万]]></category>
		<category><![CDATA[800万]]></category>
		<category><![CDATA[NVR]]></category>
		<category><![CDATA[POE交换机]]></category>
		<category><![CDATA[一卡通]]></category>
		<category><![CDATA[交换机]]></category>
		<category><![CDATA[安防]]></category>
		<category><![CDATA[录像]]></category>
		<category><![CDATA[摄像头]]></category>
		<category><![CDATA[摄像机]]></category>
		<category><![CDATA[球机]]></category>
		<category><![CDATA[监控]]></category>
		<category><![CDATA[监控系统]]></category>
		<category><![CDATA[网络]]></category>
		<category><![CDATA[视频存储服务器]]></category>
		<category><![CDATA[视频监控]]></category>
		<category><![CDATA[视频监控系统]]></category>
		<category><![CDATA[门禁]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://cn.anfangjishu.com/?p=26930</guid>

					<description><![CDATA[1000路大型高清视频监控系统选择的交换机是决定整个系统稳定性、流畅度和可管理性的核心。 遵循&#160;“架构先行，分层设计，参数量化”的原则。 1000路监控选交换机，本质是一个“高带宽、无阻塞、可冗余、易管理”的专用传输网络。 第一部分：架构 1.1&#160;为什么交换机是监控系统的“高速公&#46;&#46;&#46;
<p><a href="http://cn.anfangjishu.com/26930.html" rel="nofollow">来源</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://cn.anfangjishu.com/26930.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TP-LINK储存显控编码01编码器介绍和接线配置方法</title>
		<link>http://cn.anfangjishu.com/24621.html</link>
					<comments>http://cn.anfangjishu.com/24621.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[安防技术]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2025 09:41:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[行业资讯]]></category>
		<category><![CDATA[800万]]></category>
		<category><![CDATA[NVR]]></category>
		<category><![CDATA[TP-LINK]]></category>
		<category><![CDATA[安防]]></category>
		<category><![CDATA[录像]]></category>
		<category><![CDATA[录像机]]></category>
		<category><![CDATA[监控]]></category>
		<category><![CDATA[网络]]></category>
		<category><![CDATA[解码器]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://cn.anfangjishu.com/?p=24621</guid>

					<description><![CDATA[　　网络视频编码器一般也叫视频源的发送端，是集合采集、编码、压缩、传输为一体的设备，主要作用就是将输入的视音频信号源（包括HDMI、DVI、VGA信号等）进行压缩采集并转换编码处理为网络信号，输出传送给下一级网络接收端或视频服务器，本文介绍TP-LINK编码器的作用和使用方法。 　　1、TP-LIN&#46;&#46;&#46;
<p><a href="http://cn.anfangjishu.com/24621.html" rel="nofollow">来源</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://cn.anfangjishu.com/24621.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TP-LINK录像机排障—预览／回放提示“资源不足”</title>
		<link>http://cn.anfangjishu.com/24525.html</link>
					<comments>http://cn.anfangjishu.com/24525.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[安防技术]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2025 01:40:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[行业资讯]]></category>
		<category><![CDATA[200万]]></category>
		<category><![CDATA[800万]]></category>
		<category><![CDATA[NVR]]></category>
		<category><![CDATA[TP-LINK]]></category>
		<category><![CDATA[录像]]></category>
		<category><![CDATA[录像机]]></category>
		<category><![CDATA[摄像头]]></category>
		<category><![CDATA[摄像机]]></category>
		<category><![CDATA[监控]]></category>
		<category><![CDATA[硬盘]]></category>
		<category><![CDATA[网线]]></category>
		<category><![CDATA[网络]]></category>
		<category><![CDATA[视频监控]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://cn.anfangjishu.com/?p=24525</guid>

					<description><![CDATA[　　做视频监控工程的朋友可能遇到过显示器提示“资源不足”，在不了解出现原因时，少数朋友可能会尝试重启或复位录像机，但并不能解决问题。“资源不足”出现的原因是什么？该怎么解决？ 　　 　　其实，提示“资源不足”并不是录像机故障，这只是一种录像机解码资源不足以解码当前视频的正常提示。几乎所有品牌的所有型&#46;&#46;&#46;
<p><a href="http://cn.anfangjishu.com/24525.html" rel="nofollow">来源</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://cn.anfangjishu.com/24525.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TP-LINK录像机NVR处理策略</title>
		<link>http://cn.anfangjishu.com/24495.html</link>
					<comments>http://cn.anfangjishu.com/24495.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[安防技术]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2025 02:13:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[行业资讯]]></category>
		<category><![CDATA[800万]]></category>
		<category><![CDATA[NVR]]></category>
		<category><![CDATA[TP-LINK]]></category>
		<category><![CDATA[录像]]></category>
		<category><![CDATA[录像机]]></category>
		<category><![CDATA[摄像机]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://cn.anfangjishu.com/?p=24495</guid>

					<description><![CDATA[　　 　　针对该问题，不同厂家的NVR处理策略不一样，具体表现如下： 　　例如H厂商的部分NVR在添加超出最大分辨率的IPC时可能无法直接添加，提示“未知错误“等，将IPC“拒之门外”。这种处理方式可提醒用户超出分辨率，但相对来说简单粗暴，IPC直接无法使用，必须修改降低IPC最大分辨率方可接入。 &#46;&#46;&#46;
<p><a href="http://cn.anfangjishu.com/24495.html" rel="nofollow">来源</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://cn.anfangjishu.com/24495.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TP-LINK摄像机其他快速计算摄像机占用录像容量方法</title>
		<link>http://cn.anfangjishu.com/24092.html</link>
					<comments>http://cn.anfangjishu.com/24092.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[安防技术]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2025 01:38:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[行业资讯]]></category>
		<category><![CDATA[200万]]></category>
		<category><![CDATA[400万]]></category>
		<category><![CDATA[800万]]></category>
		<category><![CDATA[安防]]></category>
		<category><![CDATA[录像]]></category>
		<category><![CDATA[摄像头]]></category>
		<category><![CDATA[监控]]></category>
		<category><![CDATA[硬盘]]></category>
		<category><![CDATA[网络]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://cn.anfangjishu.com/?p=24092</guid>

					<description><![CDATA[　　一、问题描述 　　在一些监控组网中，如果摄像头的数量非常多，而且分辨率、编码类型、码率又参差不齐，想要计算所有摄像头占用的录像容量或者录像时间是比较麻烦的，口算往往会出错，有没有快速计算又不会出错的方法？ 　　二、解决方法 　　答案当然是有。这里推荐大家一款非常实用的工具APP——网络百宝箱，这&#46;&#46;&#46;
<p><a href="http://cn.anfangjishu.com/24092.html" rel="nofollow">来源</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://cn.anfangjishu.com/24092.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TP-LINK摄像机图像—400万像素不如200万不清晰</title>
		<link>http://cn.anfangjishu.com/24054.html</link>
					<comments>http://cn.anfangjishu.com/24054.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[安防技术]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2025 13:32:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[行业资讯]]></category>
		<category><![CDATA[200万]]></category>
		<category><![CDATA[400万]]></category>
		<category><![CDATA[800万]]></category>
		<category><![CDATA[NVR]]></category>
		<category><![CDATA[TP-LINK]]></category>
		<category><![CDATA[录像]]></category>
		<category><![CDATA[录像机]]></category>
		<category><![CDATA[摄像头]]></category>
		<category><![CDATA[摄像机]]></category>
		<category><![CDATA[监控]]></category>
		<category><![CDATA[监控设备]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://cn.anfangjishu.com/?p=24054</guid>

					<description><![CDATA[　　问题介绍 　　实际监控工程中，大家可能会同时安装几种不同像素的摄像机，在某些情况下，比如录像机选择不合理等，可能会出现高像素摄像机的显示效果反而不如低像素摄像机。 　　以下分析中，400万、200万像素只是一个例子，实际工程中100万至800万像素的摄像机都可能会遇到，原理是一样的。 　　排查分&#46;&#46;&#46;
<p><a href="http://cn.anfangjishu.com/24054.html" rel="nofollow">来源</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://cn.anfangjishu.com/24054.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TP-LINK摄像机图像—高像素摄像机清晰度不理想</title>
		<link>http://cn.anfangjishu.com/24052.html</link>
					<comments>http://cn.anfangjishu.com/24052.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[安防技术]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2025 13:30:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[行业资讯]]></category>
		<category><![CDATA[200万]]></category>
		<category><![CDATA[800万]]></category>
		<category><![CDATA[NVR]]></category>
		<category><![CDATA[安防]]></category>
		<category><![CDATA[安防监控]]></category>
		<category><![CDATA[录像]]></category>
		<category><![CDATA[录像机]]></category>
		<category><![CDATA[摄像头]]></category>
		<category><![CDATA[摄像机]]></category>
		<category><![CDATA[监控]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://cn.anfangjishu.com/?p=24052</guid>

					<description><![CDATA[　　问题介绍 　　某经销商向我们反馈TL-IPC545KP 四百万像素摄像机画面不清晰的问题： 　　这是安装在一家大型商场的监控项目，多台TL-NVR6400+百余台TL-IPC545KP，在显示屏上预览画面模糊看不清。具体现象表现在： 　　1、单画面模糊，甚至没有一般的200万的效果好； 　　2、&#46;&#46;&#46;
<p><a href="http://cn.anfangjishu.com/24052.html" rel="nofollow">来源</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://cn.anfangjishu.com/24052.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TP-LINK摄像机选型—监控作业／会议文字的摄像机推荐</title>
		<link>http://cn.anfangjishu.com/23986.html</link>
					<comments>http://cn.anfangjishu.com/23986.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[安防技术]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2025 12:22:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[行业资讯]]></category>
		<category><![CDATA[200万]]></category>
		<category><![CDATA[400万]]></category>
		<category><![CDATA[800万]]></category>
		<category><![CDATA[TP-LINK]]></category>
		<category><![CDATA[录像]]></category>
		<category><![CDATA[摄像机]]></category>
		<category><![CDATA[球机]]></category>
		<category><![CDATA[监控]]></category>
		<category><![CDATA[监控安装]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://cn.anfangjishu.com/?p=23986</guid>

					<description><![CDATA[　　老王：你好，我经常出差在外，想远程看看小孩在家是否认真写作业，想看清作业怎么办？ 　　客服：您好，如果是家里监控，可以选择家用无线云台摄像机，要看清作业上的文字，对安装距离有一定要求。 　　老王：具体怎么实现呢？ 　　客服：￥%￥%选型@#@#安装方法#￥#￥# 　　监控已经不仅仅作为单一的监视&#46;&#46;&#46;
<p><a href="http://cn.anfangjishu.com/23986.html" rel="nofollow">来源</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://cn.anfangjishu.com/23986.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
