<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>中维世纪 &#8211; 安防技术分享</title>
	<atom:link href="http://cn.anfangjishu.com/tag/%e4%b8%ad%e7%bb%b4%e4%b8%96%e7%ba%aa/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cn.anfangjishu.com</link>
	<description>安防监控产品技术交流应用与解决方案</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Nov 2025 02:27:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-Hans</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>http://tp.anfangjishu.com/wp-content/uploads/2022/02/cropped-1-32x32.png</url>
	<title>中维世纪 &#8211; 安防技术分享</title>
	<link>http://cn.anfangjishu.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>中维世纪车辆出入口控制装置联动场景解决方案</title>
		<link>http://cn.anfangjishu.com/24977.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[安防技术]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2025 02:24:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[安防知识]]></category>
		<category><![CDATA[中维世纪]]></category>
		<category><![CDATA[录像]]></category>
		<category><![CDATA[报警系统]]></category>
		<category><![CDATA[摄像机]]></category>
		<category><![CDATA[道闸]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://cn.anfangjishu.com/?p=24977</guid>

					<description><![CDATA[车辆出入口控制装置联动场景解决方案 方案介绍 在工业园、研究院、物流园等场所，车流量大，但停车位资源有限，且社会人员关系复杂，闲杂车辆进入带来安全隐患；园区监管部门想掌握进出车流信息，依靠人工记录，难免出现疏漏，管理、查询费时、费力。 中维世纪针对性提供车辆出入口控制装置联动场景解决方案，能够精准识&#46;&#46;&#46;
<p><a href="http://cn.anfangjishu.com/24977.html" rel="nofollow">来源</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>中维世纪融视云平台数字化解析店铺客流，助力连锁店智慧运营</title>
		<link>http://cn.anfangjishu.com/24967.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[安防技术]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2025 02:19:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[安防知识]]></category>
		<category><![CDATA[400万]]></category>
		<category><![CDATA[中维世纪]]></category>
		<category><![CDATA[摄像机]]></category>
		<category><![CDATA[监控]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://cn.anfangjishu.com/?p=24967</guid>

					<description><![CDATA[融视云平台助力连锁店智慧运营 场景痛点 连锁店因缺少客流数据分析和客群属性分析，管理者在制定经营策略时仅凭经验或直觉，容易导致决策盲目，缺乏市场依据；人员配置容易浪费，服务流程懈怠、散漫等，使服务质量下滑；高峰时段，顾客等待过久，最终致使顾客满意度下降，品牌口碑受损。 方案内容 中维世纪利用融视云平&#46;&#46;&#46;
<p><a href="http://cn.anfangjishu.com/24967.html" rel="nofollow">来源</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TP-LINK摄像机排障音频拾音扬声常见问题</title>
		<link>http://cn.anfangjishu.com/24094.html</link>
					<comments>http://cn.anfangjishu.com/24094.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[安防技术]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2025 01:40:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[行业资讯]]></category>
		<category><![CDATA[NVR]]></category>
		<category><![CDATA[TP-LINK]]></category>
		<category><![CDATA[中维世纪]]></category>
		<category><![CDATA[大华]]></category>
		<category><![CDATA[宇视]]></category>
		<category><![CDATA[录像]]></category>
		<category><![CDATA[录像机]]></category>
		<category><![CDATA[拾音器]]></category>
		<category><![CDATA[摄像头]]></category>
		<category><![CDATA[摄像机]]></category>
		<category><![CDATA[海康]]></category>
		<category><![CDATA[球机]]></category>
		<category><![CDATA[监控]]></category>
		<category><![CDATA[监控设备]]></category>
		<category><![CDATA[硬盘]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://cn.anfangjishu.com/?p=24094</guid>

					<description><![CDATA[　　音频是监控环境的重要信息，当前摄像机视频+音频的同步采集已经成为产品标配。无论是单机使用，还是摄像机搭配录像机使用，都可能会遇到一些音频相关的疑问。下面小编为大家整理了关于音频的十大常见问题和解决办法。 　　 　　1、摄像机自带拾音器效果如何？ 　　答：我司音频摄像头稳定拾音距离在5米以上，但实&#46;&#46;&#46;
<p><a href="http://cn.anfangjishu.com/24094.html" rel="nofollow">来源</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://cn.anfangjishu.com/24094.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>六种方法来提高NVR的录像存储时间</title>
		<link>http://cn.anfangjishu.com/21858.html</link>
					<comments>http://cn.anfangjishu.com/21858.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[安防技术]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2025 11:19:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[行业资讯]]></category>
		<category><![CDATA[NVR]]></category>
		<category><![CDATA[中维世纪]]></category>
		<category><![CDATA[录像]]></category>
		<category><![CDATA[录像机]]></category>
		<category><![CDATA[摄像机]]></category>
		<category><![CDATA[监控]]></category>
		<category><![CDATA[监控录像]]></category>
		<category><![CDATA[硬盘]]></category>
		<category><![CDATA[硬盘录像机]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://cn.anfangjishu.com/?p=21858</guid>

					<description><![CDATA[　　我们经常遇到这样的问题：同样的存量，A客户的三天就满，B客户却能用一个周。怎么办?一般情况，我们都会采取增加硬盘，或者直接更换设备的方法。其实，如果是长期的监控内存需求大，最好的办法确实是增加硬盘;还有一些对监控效果要求比较高的场景下，也更应该及时更换或增加硬盘的存量。但对于大部分一般的场景来说&#46;&#46;&#46;
<p><a href="http://cn.anfangjishu.com/21858.html" rel="nofollow">来源</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://cn.anfangjishu.com/21858.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>中维世纪监控高空抛物行为场景解决方案</title>
		<link>http://cn.anfangjishu.com/21553.html</link>
					<comments>http://cn.anfangjishu.com/21553.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[安防技术]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2025 11:06:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[安防知识]]></category>
		<category><![CDATA[中维世纪]]></category>
		<category><![CDATA[安防]]></category>
		<category><![CDATA[安防监控]]></category>
		<category><![CDATA[录像]]></category>
		<category><![CDATA[摄像机]]></category>
		<category><![CDATA[监控]]></category>
		<category><![CDATA[监控设备]]></category>
		<category><![CDATA[高空抛物摄像机]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://cn.anfangjishu.com/?p=21553</guid>

					<description><![CDATA[&#26041;&#26696;&#20171;&#32461; &#39640;&#31354;&#25243;&#29289;&#34892;&#20026;&#25439;&#20154;&#23475;&#24049;&#65292;&#23649;&#31105;&#19981;&#274&#46;&#46;&#46;
<p><a href="http://cn.anfangjishu.com/21553.html" rel="nofollow">来源</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://cn.anfangjishu.com/21553.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>中维世纪视频集中管理系统VMS6100</title>
		<link>http://cn.anfangjishu.com/21545.html</link>
					<comments>http://cn.anfangjishu.com/21545.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[安防技术]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2025 10:53:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[软件下载]]></category>
		<category><![CDATA[中维世纪]]></category>
		<category><![CDATA[录像]]></category>
		<category><![CDATA[监控]]></category>
		<category><![CDATA[监控设备]]></category>
		<category><![CDATA[网络]]></category>
		<category><![CDATA[考勤机]]></category>
		<category><![CDATA[视频监控]]></category>
		<category><![CDATA[视频监控设备]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://cn.anfangjishu.com/?p=21545</guid>

					<description><![CDATA[软件名称：中维世纪视频集中管理系统VMS6100_x64 软件版本：2.8.0.12 系统描述：VMS-6100 64位客户端是一款与网络视频监控设备配套使用的综合应用软件。可满足用户多方面需求，如设备管理、视频预览、 录像回放、AI设备场景化应用、解码上墙等。满足中、小型项目中各种不同环境的需求，&#46;&#46;&#46;
<p><a href="http://cn.anfangjishu.com/21545.html" rel="nofollow">来源</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://cn.anfangjishu.com/21545.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>破案立功！中维世纪『星驰』车牌机助力快速解决交通纠纷</title>
		<link>http://cn.anfangjishu.com/16578.html</link>
					<comments>http://cn.anfangjishu.com/16578.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[安防技术]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2024 04:02:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[名企动态]]></category>
		<category><![CDATA[中维世纪]]></category>
		<category><![CDATA[安防]]></category>
		<category><![CDATA[录像]]></category>
		<category><![CDATA[摄像机]]></category>
		<category><![CDATA[监控]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://cn.anfangjishu.com/?p=16578</guid>

					<description><![CDATA[中维世纪『星驰』AI车牌识别摄像机上市以来，在安防圈里热度不断攀升，许多客户闻声下单，刚刚拿到机器就迫不及待地安装试用。就在上周，一位刚刚装上『星驰』车牌机的客户，就用它快速“破案”，解决了一场交通纠纷。 &#160; 河北秦皇岛的田经理一直以来都想要一款既能看清店铺门前状况又能看清车牌的摄像机，无&#46;&#46;&#46;
<p><a href="http://cn.anfangjishu.com/16578.html" rel="nofollow">来源</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://cn.anfangjishu.com/16578.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>中维世纪助力九小场所智慧化消防管理</title>
		<link>http://cn.anfangjishu.com/15050.html</link>
					<comments>http://cn.anfangjishu.com/15050.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[安防技术]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Feb 2024 04:17:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[安防知识]]></category>
		<category><![CDATA[中维世纪]]></category>
		<category><![CDATA[安防]]></category>
		<category><![CDATA[摄像机]]></category>
		<category><![CDATA[智慧消防]]></category>
		<category><![CDATA[监控]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://cn.anfangjishu.com/?p=15050</guid>

					<description><![CDATA[&#38543;&#30528;&#22478;&#24066;&#21270;&#36827;&#31243;&#20013;&#21508;&#31867;&#23567;&#22411;&#32463;&#33829;&#22330;&#25152;&#30340;&#34028;&#2118&#46;&#46;&#46;
<p><a href="http://cn.anfangjishu.com/15050.html" rel="nofollow">来源</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://cn.anfangjishu.com/15050.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>济南市委书记刘强到爱维调研元宇宙产业发展情况</title>
		<link>http://cn.anfangjishu.com/13425.html</link>
					<comments>http://cn.anfangjishu.com/13425.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[安防技术]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jan 2024 12:17:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[名企动态]]></category>
		<category><![CDATA[中维世纪]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://cn.anfangjishu.com/?p=13425</guid>

					<description><![CDATA[12&#26376;13&#26085;&#65292;&#23665;&#19996;&#30465;&#22996;&#24120;&#22996;&#12289;&#27982;&#21335;&#24066;&#22996;&#20070;&#35760;&#21016;&#24378;&#&#46;&#46;&#46;
<p><a href="http://cn.anfangjishu.com/13425.html" rel="nofollow">来源</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://cn.anfangjishu.com/13425.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
